PowerSups Enterprise
Software de Gerenciamento
O PowerSups Enterprise é um software de gerenciamento desenvolvido pela Engetron para gerenciar um parque de no-breaks através de agentes SNMP. Com um mecanismo de busca automático, o PowerSups Enterprise facilita a inclusão de no-breaks no sistema e fornece um gerenciamento intuitivo através de recursos visuais como sinótico do fluxo de energia, indicadores de alarmes, medidores analógicos e gráficos em tempo real de cada no-break gerenciado. O PowerSups é desenvolvido com tecnologia própria da Engetron, o que garante constante e rápida evolução. Esta tecnologia de ponta permite ao PowerSups recursos como o gerenciamento remoto de vários no-breaks Engetron através da Web, telnet, SNMP e notificação de alarmes por e-mail.
- Descrição
- Avaliações (0)
Descrição
Características Gerais | |
Gerenciamento Centralizado | Permite o gerenciamento centralizado de vários no-breaks através da rede TCP/IP e/ou conexões via RS-232. |
Log de eventos | Armazena os principais eventos ocorridos no no-break e no software, indicando data, hora e descrição. |
Gráficos de histórico | Armazena diariamente todos as medições do no-break, permitindo análise gráfica das condições de fornecimento de energia e auxiliando no diagnóstico de problemas. |
Gerenciamento multimarcas | O PowerSups Enterprise pode acessar no-breaks através de conexões SNMP (exemplo, WBRC Engetron). No-breaks de outros fabricantes com agente SNMP também podem ser gerenciados, consulte a Engetron sobre compatibilidades. |
Shutdown | |
Shutdown do sistema operacional | Shutdown do sistema operacional em função de alarmes detectados em cada no-break. As condições que irão disparar o shutdown são configuráveis pelo usuário. |
Associação de servidores a no-breaks | Os servidores são associados aos no-breaks para que o PowerSups Enterprise possa executar corretamente as ações de shutdown definidas pelo usuário. |
Dependência entre servidores | O PowerSups Enterprise permite que o usuário configure dependências entre servidores para a execução coordenada do shutdown. |
Fechamento automático de aplicações | As aplicações Windows são automaticamente salvas e finalizadas antes do shutdown. |
Shutdown de aplicações | Permite configurar um arquivo de comando a ser executado antes do shutdown, possibilitando o shutdown de aplicações de missão crítica. |
Shutdown de múltiplos servidores | Via rede, o PowerSups e Supsdown permitem o shutdown de múltiplos servidores (Windows, Linux, Netware e Solaris). |
Desligamento automático do no-break | É possível configurar o desligamento do no-break após o shutdown com religamento automático no retorno de energia comercial. |
Alarmes | |
Notificação por e-mail | Permite notificar por e-mail (SMTP) qualquer alarme detectado. Os e-mails podem ser recebidos em PCs, em pagers e telefones celulares que disponibilizam esse serviço. |
Notificação via rede | Notifica via rede local os alarmes detectados. |
Execução de arquivos de comandos | Permite executar um arquivo de comando para cada alarme do no-break, garantindo o máximo em flexibilidade. |
Log de alarmes | Todos os alarmes detectados são armazenados em log para posterior análise, incrementando o processo de diagnóstico. |
Estatística | Uma estatística permite comparar tabular e graficamente a freqüência e duração da ocorrência de alarmes. |
Sinalização de shutdown | Para qualquer alarme (software PowerSups), é possível iniciar o processo de shutdown, garantindo o máximo em integridade de dados. |
Alertas | |
Configuração de alertas | Para cada no-break gerenciado, o PowerSups Enterprise permite configurar diversos alertas, como por exemplo potência de saída, onde o usuário pode configurar o limite superior e ser alertado antes mesmo que a capacidade do no-break seja ultrapassada. |
Gerenciamento remoto | |
Gerenciamento via HTTP | Acessa informações do software e do no-break através de navegados Web, incorporando as tendências mais modernas que utilizam tecnologias da Internet no processo de gerenciamento. |
Gerenciamento via Telnet | Acessa o software residente do no-break através de consoles Telnet, permitindo um processo de configuração e diagnóstico remoto aprimorado. |
Gerenciamento via SNMP | Implementa a Ups MIB (RFC1628), permitindo o gerenciamento através do protocolo de gerenciamento mais adotado pelo mercado. |
Requisitos | |
Sistemas operacionais | PowerSups Enterprise: Windows XP/Windows Server 2003 (ou superior) |
Banco de dados | Microsoft SQL Server 2008 Express ou superior |
Protocolos de rede | Necessário o protocolo TCP/IP para recursos de gerenciamento remoto centralizado e shutdown via rede com SupsDown. |
Be the first to review “PowerSups Enterprise”
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.