Double Way Trifásico
Nobreaks de Médio Porte: 10kVA a 250kVA
Nobreak de última geração com excelentes características de entrada e saída. É o menor e mais leve na categoria, no mundo! A corrente de entrada é senoidal, controlada por microprocessador DSP, chaveamento PWM em alta frequência, com IGBT no retificador, mantendo fator de potência 0,99. Usando também IGBT no inversor, isolando a entrada e a saída. O Double Way trifásico é on-line dupla conversão com alto rendimento, o que reduz os custos operacionais.
Pode ser usado em configuração redundante ou paralela, inclusive nas unidades pequenas (10kVA), ampliando sua confiabilidade e aumentando sua capacidade em até 2MVA. Possui software residente, acessível através de interface serial, disponibilizando LOG dos últimos 2048 eventos. É compatível com o software PowerSups Enterprise (opcional), que permite o gerenciamento de um parque de no-breaks de forma centralizada. A licença para o gerenciamento de um nobreak é gratuita.
- Descrição
- Avaliações (0)
- Modelos
Descrição
Alta disponibilidade | Alto MTBF (tempo médio entre falhas). A solução é preparada para o TIER 4/TIA-942.Paralelismo ativo de nobreaks autônomos, independente da comunicação, com chavebypass e sistema de controle individuais. |
Escalabilidade | Paralelismo de redundância e capacidade para até oito unidades, preservando o investimento inicial da empresa. |
Qualidade de energia e alto desempenho | Rendimento elevado, retificador com IGBT, permitindo partida em rampa, corrente de entrada senoidal e fator de potência 0.99. |
Versatilidade | Disponível nas tensões: 208V, 220V, 380V, 400V, 440V, 460V e 480V. |
Conectividade | Interface USB, RS232 e Ethernet que disponibiliza os protocolos Modbus, SNMP e WEB. |
Be the first to review “Double Way Trifásico”
You must be logged in to post a review.
Informações dos modelos
Modelo | Gabinete | Autonomia | Carga |
DWTT10-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:37 | 20.00 |
DWTT10-PLUS | - | 01:00 | 20.00 |
DWTT10-PLUS-SB | (1 x GEX-DWTT7S) | 01:00 | 20.00 |
DWTT10-PLUS9 | - | 01:15 | 20.00 |
DWTT15 | (1 x GEX-DWTT7S) | 00:51 | 13.33 |
DWTT15-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:28 | 13.33 |
DWTT20 | (1 x GEX-DWTT7S) | 00:43 | 10.00 |
DWTT20-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:17 | 10.00 |
DWTT25 | (1 x GEX-DWTT7S) | 00:37 | 8.00 |
DWTT25-380 | (1 x GEX-DWTT7S-380) | 01:11 | 8.00 |
DWTT30 | (1 x GEX-DWTT7S) | 00:33 | 6.67 |
DWTT30-380 | (1 x GEX-DWTT9S-380) | 01:23 | 6.67 |
DWTT40 | (1 x GEX-DWTT7S) | 00:27 | 5.00 |
DWTT40-380 | (1 x GEX-DWTT14S-380) | 02:05 | 5.00 |
DWTT50 | (1 x GEX-DWTT14S) | 01:02 | 4.00 |
DWTT50-380 | (1 x GEX-DWTT14S-380) | 01:54 | 4.00 |
DWTT60 | (1 x GEX-DWTT14S) | 00:59 | 3.33 |
DWTT60-380 | (1 x GEX-DWTT18S-380) | 02:30 | 3.33 |
DWTT80 | (1 x GEX-DWTT14S) | 00:49 | 2.50 |
DWTT80-380 | (1 x GEX-DWTT40S2-380-LCR) | 06:41 | 2.50 |
DWTT120 | (1 x GEX-DWTT55S-LCR) | 02:20 | 1.67 |
DWTT125-380 | (1 x GEX-DWTT40S2-380-LCR) | 06:41 | 1.60 |
DWTT150 | (1 x GEX-DWTT55S-LCR) | 02:20 | 1.33 |
DWTT160 | (1 x GEX-DWTT40S-LCR) | 01:26 | 1.25 |
DWTT180-380 | (1 x GEX-DWTT40S2-380-LCR) | 03:24 | 1.11 |
DWTT250-380 | (1 x GEX-DWTT40S2-380-LCR) | 03:24 | 0.80 |
Reviews
There are no reviews yet.